Распродажа
Обновление:22.06.2025
№ п/п | Артикул | Наименование | Наличие | Свободно |
---|---|---|---|---|
1 | CDL2-24F1SWPR | Насос CDL2-24, 3кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1 | 1 |
2 | CDL4-20F1SWPR | Насос CDL4-20, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1 | 1 |
3 | CDL2-5F1SWPC | Насос CDL2-5, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 0 |
4 | CDL12-3F1SWPC | Насос CDL12-3, 2,2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 |
5 | CDL12-5F1SWPC | Насос CDL12-5, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 0 |
6 | CDL16-3F1SWPC | Насос CDL16-3, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
7 | CDL32-30F1SWPC | Насос CDL32-30, 5,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
8 | CDL32-50F1SWPC | Насос CDL32-50, 11кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
9 | TD150-17G/4SWHCJ | Насос TD150-17G/4SWHCJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар | 13 | 13 |
10 | SJ17-5SWSF4Y-Vk15 | Насос SJ17-5SWSF4Y-V, 3кВт, 380 В, 50Гц, 4-дюймовый маслозаполненный двигатель, кабель 15 м (возможна продажа без кабеля) | 1 | 1 |
11 | VMBF-H100-80 | Насос VMBF-H100-80, 75кВт | 4 | 4 |
12 | SMA(A)125-100-200-37/2 | Насос SMA(A)125-100-200-37/2, 37кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 5 | 5 |
13 | SMA(A)100-65-200-22/2 | Насос SMA(A)100-65-200-22/2, 22кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 3 | 3 |
14 | SMA(A)125-100-200-45/2 | Насос SMA(A)125-100-200-45/2, 45кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 2 | 2 |
15 | CMS(L)25-4T1M | Насос CMS(L)25-4T1M 180мм, 65/50/32 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 1033 | 1033 |
16 | CMS(L)32-4T1M | Насос CMS(L)32-4T1M, 65/50/32 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 192 | 192 |
17 | CMS(L)25-6T1M | Насос CMS(L)25-6T1M 180мм, 100/70/55 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 613 | 613 |
18 | CMS(L)32-6T1M | Насос CMS(L)32-6T1M, 100/70/55 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 232 | 230 |
19 | CMS(L)32-8T1M | Насос CMS(L)32-8T1M, 245/190/135 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 11 | 9 |
20 | CMS(L)32-8F1M | Насос CMS(L)32-8F1M, 245/190/135 Вт, фланец., 220 В, 3 скорости | 109 | 109 |
21 | CMS(L)32-12F1S | Насос CMS(L)32-12F1S, 500 Вт, фланец., 1х220 В, 1 скорость | 42 | 41 |
22 | CMS(L)40-6F1S | Насос CMS(L)40-6F1S, 500 Вт, фланец., 1х220 В, 1 скорость | 83 | 81 |
23 | CMS(L)40-16F3M | Насос CMS(L)40-16F3M, 1000/700/600 Вт, фланец., 3х380 В, 3 скорости | 185 | 185 |
24 | CMS(L)65-12F3M | Насос CMS(L)65-12F3M, 1300/1000/900 Вт, фланец., 3х380 В, 3 скорости | 3 | 3 |
25 | CMS(L)80-12F3M | Насос CMS(L)80-12F3M, 1300/1000/900 Вт, фланец., 3х380 В, 3 скорости | 43 | 41 |
26 | CMS(L)32-4T1Fr | Насос CMS(L)32-4T1Fr, 25 Вт, 1х220 В, частотное регулирование | 75 | 75 |
27 | CMS(L)25-6T1Fr | Насос CMS(L)25-6T1Fr, 39 Вт, 1х220 В, частотное регулирование | 112 | 112 |
28 | CMS(L)32-6T1Fr | Насос CMS(L)32-6T1Fr, 39 Вт, 1х220 В, частотное регулирование | 39 | 39 |
29 | NES150-125-320-22/4SWH | Насос NES150-125-320-22/4SWH, 22кВт, 3х380В, 50Гц, чугун | 7 | 7 |
30 | TD32-6(I)/2SWSTJ | Насос TD32-6(I)/2SWSTJ, 0.25кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 14 | 14 |
31 | TD100-15/2SWHTJ | Насос TD100-15/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 9 | 9 |
32 | TD100-27/2SWHTJ | Насос TD100-27/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 8 | 8 |
33 | TD100-33/2SWHTJ | Насос TD100-33/2SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
34 | TD150-33/4SWHTJ | Насос TD150-33/4SWHTJ, 30кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
35 | TD32-10(I)/2SWSTJ | Насос TD32-10(I)/2SWSTJ, 0.37кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 20 | 20 |
36 | TD50-6(I)/2SWSTJ | Насос TD50-6(I)/2SWSTJ, 0.37кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 8 | 8 |
37 | TD50-11(I)/2SWSTJ | Насос TD50-11(I)/2SWSTJ, 0.75кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 10 | 10 |
38 | TD100-9/2SWHTJ | Насос TD100-9/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 8 | 8 |
39 | TD32-14G/2SWHTJ | Насос TD32-14G/2SWHTJ, 0.75кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 23 | 22 |
40 | TD32-18G/2SWHTJ | Насос TD32-18G/2SWHTJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 15 | 15 |
41 | TD32-21G/2SWHTJ | Насос TD32-21G/2SWHTJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 14 | 14 |
42 | TD32-26G/2SWHTJ | Насос TD32-26G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 0 |
43 | TD40-14G/2SWHTJ | Насос TD40-14G/2SWHTJ, 0.75кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
44 | TD40-16G/2SWHTJ | Насос TD40-16G/2SWHTJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
45 | TD40-21G/2SWHTJ | Насос TD40-21G/2SWHTJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
46 | TD40-20G/2SWHTJ | Насос TD40-20G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 |
47 | TD40-26G/2SWHTJ | Насос TD40-26G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
48 | TD40-30G/2SWHTJ | Насос TD40-30G/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 |
49 | TD40-36G/2SWHTJ | Насос TD40-36G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
50 | TD40-48G/2SWHTJ | Насос TD40-48G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
51 | TD50-12G/2SWHTJ | Насос TD50-12G/2SWHTJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 17 | 15 |
52 | TD50-15G/2SWHTJ | Насос TD50-15G/2SWHTJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 32 | 32 |
53 | TD50-18G/2SWHTJ | Насос TD50-18G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 19 | 19 |
54 | TD50-24G/2SWHTJ | Насос TD50-24G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 7 | 7 |
55 | TD50-28G/2SWHTJ | Насос TD50-28G/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 2 |
56 | TD50-32G/2SWHTJ | Насос TD50-32G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
57 | TD50-35G/2SWHTJ | Насос TD50-35G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
58 | TD50-40G/2SWHTJ | Насос TD50-40G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
59 | TD50-50G/2SWHTJ | Насос TD50-50G/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
60 | TD65-15G/2SWHTJ | Насос TD65-15G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 21 | 19 |
61 | TD65-20G/2SWHTJ | Насос TD65-20G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 0 |
62 | TD65-22G/2SWHTJ | Насос TD65-22G/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 15 | 13 |
63 | TD65-30G/2SWHTJ | Насос TD65-30G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
64 | TD65-34G/2SWHTJ | Насос TD65-34G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 14 | 14 |
65 | TD65-41G/2SWHTJ | Насос TD65-41G/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
66 | TD65-51G/2SWHTJ | Насос TD65-51G/2SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
67 | TD65-61G/2SWHTJ | Насос TD65-61G/2SWHTJ, 18.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
68 | TD80-13G/2SWHTJ | Насос TD80-13G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
69 | TD80-18G/2SWHTJ | Насос TD80-18G/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 7 | 7 |
70 | TD80-23G/2SWHTJ | Насос TD80-23G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 10 | 10 |
71 | TD80-29G/2SWHTJ | Насос TD80-29G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
72 | TD80-32G/2SWHTJ | Насос TD80-32G/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 10 | 10 |
73 | TD80-38G/2SWHTJ | Насос TD80-38G/2SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 8 | 8 |
74 | TD80-54G/2SWHTJ | Насос TD80-54G/2SWHTJ, 22кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 |
75 | TD100-17G/2SWHTJ | Насос TD100-17G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 2 |
76 | TD100-22G/2SWHTJ | Насос TD100-22G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
77 | TD100-48G/2SWHTJ | Насос TD100-48G/2SWHTJ, 22кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 8 | 8 |
78 | TD100-52G/2SWHTJ | Насос TD100-52G/2SWHTJ, 30кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 |
79 | TD125-14G/4SWHTJ | Насос TD125-14G/4SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 |
80 | TD125-19G/4SWHTJ | Насос TD125-19G/4SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 2 |
81 | TD125-22G/4SWHTJ | Насос TD125-22G/4SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 7 | 4 |
82 | TD125-28G/4SWHTJ | Насос TD125-28G/4SWHTJ, 18.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
83 | TD125-40G/4SWHTJ | Насос TD125-40G/4SWHTJ, 30кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
84 | TD150-12.5G/4SWHTJ | Насос TD150-12.5G/4SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 0 |
От дилеров
Наименование | Количество | Контакты |
---|
Насос SMA(A)150-125-500-110/4, 110 кВт, 380В, 50 Гц | 1 |
ООО "ПМГ УРАЛ" +7 962 313-46-80 p.maiorov@pmg-ural.ru |
Комплектная насосная станция с производительностью 3500 м3/ч и напором 50 м на базе двух насосов SMA(A)350-300-400(438)-315/4 (станция может быть разукомплектована) | 1 |
ООО “ДеФортис-ДиС”, +7 (495) 150-777-2, +7 (904) 176-61-61, ceo@defortis-dis.ru |
Насос 150SSC100-40-22, 22 кВт, 3х380В под гибкий шланг (KC18069230/KC18069231) | 2 |
ООО "РТМК" +7 (963) 031-78-88, aaz@rtmk.pro |
Шкаф управления ЩУН-КНС-2-22-3х380-УПП-УХЛ1(О)-А -МК4 (SN: 2022080401) | 1 |
ООО "РТМК" +7 (963) 031-78-88 aaz@rtmk.pro |
Насос 50WQ12-12-1.5AC(I), 1,5кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50 | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
Насос 40WQ9-5-0.37ACW(I), 0,37 кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты, с режущим механизмом | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40 мощность 0,37 кВт | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
Насос погружной 200WQ400-15-30 без. авт. трубной муфты | 1 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
Насос погружной 250WQ600-12-37 без. авт. трубной муфты | 2 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
Насос 80WQ40-22-5.5AC(I) , 5,5 кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты, с датчиком влажности в масл. камере | 2 |
ООО "ТД Водник" +7 922-205-99-74 mk@vodnik-group.ru |
Насос CDM1-8, 0.55 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С | 5 |
ООО "Ревитех" +7 912 980-05-73 kolchanov@revitech.ru |
Насос CDM1-14, 0.75 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С | 5 |
ООО "Ревитех" +7 912 980-05-73 kolchanov@revitech.ru |
Насос CDM1-3, 0.37 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 120 С IE2 | 8 |
ООО "Кубань Строй Снаб" +7 (983) 107-19-61 omorozova@kssgroup.ru |
Насос 100WQ100-39-22AC(I), 22 кВт, 3х380В, с авт. трубной муфтой | 1 |
ООО "Баймарт" +7 (925) 224-62-22 shop@baymart.ru |
Насос TD50-12G/2DWHCJ, 1.1 кВт, 1х220В, 50 Гц, чугун, 12 бар | 4 |
ООО Юнирайз +7 (927) 911-50-20 nastya@unirise.ru |
Насос TD 250-36/4SWHCB, 75 кВт, 3х380В, чугун, 12 бар | 1 |
ООО «Фортис» 8 (8453) 750-700, доб.100 zavodfortis@fortissar.ru |
Насос 65WQ25-14-2.2AC(I), 2.2кВт, без АТМ DN65, 2-х полюс | 2 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
Преобразователь частоты PDES02D2K-4T 380В IP20 2.2кВт 5А | 1 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
Преобразователь частоты PDE01D5K-4T 380В IP20 1.5кВт 3.7А | 2 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
Насос NESO150-125-200-45/2SWH, 45кВт, 2-х полюс., 3х380В, 50Гц, чугун. Производительность насоса 250 куб м/час, напор 37 м. | 1 |
ООО "Теплосервис-Сибирь" +7 999-320-79-15 |
Насос SDW80-200, 22 кВт | 1 |
ООО "АРМ-Контракт" +7 (800) 600-82-58 |
Насос 50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50, 3кВт, с АТМ DN50, с реж.механизмом, 2-х полюс. | 11 |
ООО "Маттехснаб" +7-951-413-97-31 |
Насос CDLK2-60/6SWPC, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 |
ООО "Гидросервис" +79221722576 |
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, Aikon | 3 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, Aikon | 6 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, Aikon | 5 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, Aikon | 6 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
Насос NIS200-150-315/45, 45 кВт, 3х380В, 50 Гц, чугу | 3 |
ООО «ВентТеплоСервис» +7 (918) 678-90-10 |
LLTS 150-7.5/7.5SWS | 4 |
ООО "Гидроальянс" +7 (495) 723-36-79 доб. 109 kns@hydroalliance.ru |