Распродажа
Обновление:12.08.2026
| № п/п | Артикул | Наименование | Наличие | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDL2-24F1SWPR | Насос CDL2-24, 3кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1 | 1 |
| 2 | CDL2-5F1SWPC | Насос CDL2-5, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
| 3 | CDL12-3F1SWPC | Насос CDL12-3, 2,2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 |
| 4 | CDL16-3F1SWPC | Насос CDL16-3, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
| 5 | CDL32-50F1SWPC | Насос CDL32-50, 11кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 |
| 6 | TD50-6(I)/2SWSCJ | Насос TD 50-6(I)/2SWSCJ, 0.37кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 12 бар, станд.торц.уплот. | 40 | 39 |
| 7 | TD150-17G/4SWHCJ | Насос TD150-17G/4SWHCJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар | 8 | 6 |
| 8 | CHL2-60LDWSC | Насос CHL2-60LDWSC, 0.75кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, нерж, 70 С | 17 | 17 |
| 9 | SM(A)1.8-21D | Насос SM(A)1.8-21D, 0.55кВт, 1х220В, 50Гц | 40 | 40 |
| 10 | SM(A)1.8-27D | Насос SM(A)1.8-27D, 0.75кВт, 1х220В, 50Гц | 27 | 26 |
| 11 | SJ17-5SWSF4Y-Vk15 | Насос SJ17-5SWSF4Y-V, 3кВт, 380 В, 50Гц, 4-дюймовый маслозаполненный двигатель, кабель 15 м (возможна продажа без кабеля) | 1 | 1 |
| 12 | 50WQ25-25-5.5AC(I) | Насос 50WQ25-25-5.5AC(I), 5.5кВт, без АТМ DN50, 2-х полюс. | 5 | 5 |
| 13 | VMBF-H100-80 | Насос VMBF-H100-80, 75кВт | 4 | 4 |
| 14 | SMA(A)125-100-200-37/2 | Насос SMA(A)125-100-200-37/2, 37кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 5 | 5 |
| 15 | SMA(A)100-65-200-22/2 | Насос SMA(A)100-65-200-22/2, 22кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 3 | 3 |
| 16 | SMA(A)125-100-200-45/2 | Насос SMA(A)125-100-200-45/2, 45кВт, раб.колесо нерж.SS304 | 1 | 1 |
| 17 | SMA(A)150-125-315-185/2 | Насос SMA(A)150-125-315-185/2, 185кВт, 380В, 50Гц, чугун | 10 | 0 |
| 18 | CMS(L)25-4T1M | Насос CMS(L)25-4T1M 180мм, 65/50/32 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 998 | 998 |
| 19 | CMS(L)32-4T1M | Насос CMS(L)32-4T1M, 65/50/32 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 192 | 192 |
| 20 | CMS(L)32-6T1M | Насос CMS(L)32-6T1M, 100/70/55 Вт, резьба., 1х220 В, 3 скорости | 206 | 204 |
| 21 | CMS(L)32-8F1M | Насос CMS(L)32-8F1M, 245/190/135 Вт, фланец., 220 В, 3 скорости | 55 | 55 |
| 22 | CMS(L)40-6F1S | Насос CMS(L)40-6F1S, 500 Вт, фланец., 1х220 В, 1 скорость | 30 | 30 |
| 23 | CMS(L)40-16F3M | Насос CMS(L)40-16F3M, 1000/700/600 Вт, фланец., 3х380 В, 3 скорости | 117 | 117 |
| 24 | CMS(L)32-4T1Fr | Насос CMS(L)32-4T1Fr, 25Вт, фланец, 1х220В, частотное регулирование | 70 | 70 |
| 25 | CMS(L)32-6T1Fr | Насос CMS(L)32-6T1Fr, 39Вт, фланец, 1х220В, частотное регулирование | 35 | 35 |
| 26 | SMM125-100-200-45/2SWH | Насос SMM125-100-200-45/2SWH, 45кВт, 3х380В, 50Гц, чугун | 10 | 10 |
| 27 | NES150-125-320-22/4SWH | Насос NES150-125-320-22/4SWH, 22кВт, 3х380В, 50Гц, чугун | 5 | 5 |
| 28 | CDM1-28FSWPR | Насос CDM1-28FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 10 | 9 |
| 29 | CDM1-7FSWPC | Насос CDM1-7FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 49 | 44 |
| 30 | CDM3-3FSWPC | Насос CDM3-3FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 84 | 77 |
| 31 | CDM32-4FSWPC | Насос CDM32-4FSWPC, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 19 | 10 |
| 32 | CDM32-5-2FSWPC | Насос CDM32-5-2FSWPC, 11кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 8 | 8 |
| 33 | CDM32-8FSWPC | Насос CDM32-8FSWPC, 15кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 7 | 7 |
| 34 | CDM65-6FSWPC | Насос CDM65-6FSWPC, 37кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 16 | 16 |
| 35 | CDM85-5FSWPC | Насос CDM85-5FSWPC, 37кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 3 |
| 36 | CDMF1-30LSWSC | Насос CDMF1-30LSWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 8 | 8 |
| 37 | CDMF3-16LSWSC | Насос CDMF3-16LSWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 6 | 6 |
| 38 | CDMF3-25LSWSC | Насос CDMF3-25LSWSC, 3кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 17 | 17 |
| 39 | CDMF5-26LSWSC | Насос CDMF5-26LSWSC, 4кВт, резьб. соед., 3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 28 | 28 |
| 40 | CDMF1-19LDWSC | Насос CDMF1-19LDWSC, 1.1кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 4 | 4 |
| 41 | CDMF1-23LDWSC | Насос CDMF1-23LDWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 29 | 27 |
| 42 | CDMF1-27LDWSC | Насос CDMF1-27LDWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 32 | 32 |
| 43 | CDMF1-30LDWSC | Насос CDMF1-30LDWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 6 | 6 |
| 44 | CDMF3-12LDWSC | Насос CDMF3-12LDWSC, 1.1кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 14 | 13 |
| 45 | CDMF3-16LDWSC | Насос CDMF3-16LDWSC, 1.5кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 40 | 40 |
| 46 | CDMF3-18LDWSC | Насос CDMF3-18LDWSC, 2.2кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 22 | 22 |
| 47 | CDMF3-22LDWSC | Насос CDMF3-22LDWSC, 2.2кВт, резьб. соед., 1х220В, 50Гц, нерж., 70 С | 17 | 17 |
| 48 | CDMF10-22FSWSC | Насос CDMF10-22FSWSC, 11кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 8 | 8 |
| 49 | STACL-0060-ALM36-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0060-ALM36-4L, 22кВт, 60 А | 10 | 10 |
| 50 | STACL-0030-ALM70-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0030-ALM70-4L, 11кВт, 30 А | 10 | 10 |
| 51 | STOCL-0280-ALU25-4L | Выходной дроссель (моторный) STOCL-0280-ALU25-4L, 132кВт, 280 А | 3 | 3 |
| 52 | STACL-0010-ALM220-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0010-ALM220-4L, 3.7кВт, 10 А | 9 | 9 |
| 53 | STACL-0050-ALM42-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0050-ALM42-4L, 18.5кВт, 50 А | 10 | 10 |
| 54 | STACL-0015-ALM142-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0015-ALM142-4L, 5.5кВт, 15 А | 10 | 10 |
| 55 | STACL-0040-ALM53-4L | Входной дроссель (сетевой) STACL-0040-ALM53-4L, 15кВт, 40 А | 10 | 10 |
| 56 | TD100-15/2SWHTJ | Насос TD100-15/2SWHTJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
| 57 | TD100-27/2SWHTJ | Насос TD100-27/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 0 |
| 58 | TD150-33/4SWHTJ | Насос TD150-33/4SWHTJ, 30кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
| 59 | TD32-10(I)/2SWSTJ | Насос TD32-10(I)/2SWSTJ, 0.37кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 13 | 13 |
| 60 | TD50-6(I)/2SWSTJ | Насос TD50-6(I)/2SWSTJ, 0.37кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 |
| 61 | TD50-11(I)/2SWSTJ | Насос TD50-11(I)/2SWSTJ, 0.75кВт, 3х220В/х380В, 50 Гц, нерж, 16 бар, станд.торц.уплот. | 10 | 10 |
| 62 | TD40-20G/2SWHTJ | Насос TD40-20G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 0 |
| 63 | TD40-36G/2SWHTJ | Насос TD40-36G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
| 64 | TD40-48G/2SWHTJ | Насос TD40-48G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
| 65 | TD50-12G/2SWHTJ | Насос TD50-12G/2SWHTJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 4 |
| 66 | TD50-15G/2SWHTJ | Насос TD50-15G/2SWHTJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 12 | 12 |
| 67 | TD50-18G/2SWHTJ | Насос TD50-18G/2SWHTJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 2 |
| 68 | TD50-24G/2SWHTJ | Насос TD50-24G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 |
| 69 | TD50-32G/2SWHTJ | Насос TD50-32G/2SWHTJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 0 |
| 70 | TD65-34G/2SWHTJ | Насос TD65-34G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
| 71 | TD65-41G/2SWHTJ | Насос TD65-41G/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 2 |
| 72 | TD65-61G/2SWHTJ | Насос TD65-61G/2SWHTJ, 18.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 |
| 73 | TD80-23G/2SWHTJ | Насос TD80-23G/2SWHTJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 0 |
| 74 | TD80-32G/2SWHTJ | Насос TD80-32G/2SWHTJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
| 75 | TD80-38G/2SWHTJ | Насос TD80-38G/2SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 |
| 76 | TD100-22G/2SWHTJ | Насос TD100-22G/2SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 0 |
| 77 | TD100-48G/2SWHTJ | Насос TD100-48G/2SWHTJ, 22кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 2 |
| 78 | TD100-52G/2SWHTJ | Насос TD100-52G/2SWHTJ, 30кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 2 |
| 79 | TD125-14G/4SWHTJ | Насос TD125-14G/4SWHTJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 0 |
| 80 | TD125-22G/4SWHTJ | Насос TD125-22G/4SWHTJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 16 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 0 |
| 81 | CDMF1-40LSWLR | Насос CDMF1-40LSWLR, 2.2кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж.316L, 120 С | 1 | 1 |
| 82 | LLTS125-5A/3SWS | Насос LLTS125-5A/3SWS, 3кВт, разъем. соед, колесо с подрезкой, 3х220/ 380В, 50Гц, нерж. | 12 | 12 |
| 83 | LLTS125-5/4SWS | Насос LLTS125-5/4SWS, 4кВт, разъем. соед, 3х220/380В, 50Гц, нерж. | 14 | 14 |
| 84 | LLTS150-6A/5.5SWS | Насос LLTS150-6A/5.5SWS, 5.5кВт, разъем. соед, колесо с подрезкой, 3х380В, 50Гц, нерж. | 9 | 9 |
| 85 | FS-1-10*15/20° | Поплавковый датчик уровня FS-1-10*15/20° для канализации (кабель 10 м) 15\20 градусов | 532 | 532 |
| 86 | PDES0132D-4T | Преобразователь частоты серия PDES0132D-4T, 132кВт, 3x380В, IP20 | 5 | 5 |
| 87 | PDES0160D-4T | Преобразователь частоты серия PDES0160D-4T, 160кВт, 3x380В, IP20 | 5 | 5 |
| 88 | PDES0185D-4T | Преобразователь частоты серия PDES0185D-4T, 185кВт, 3x380В, IP20 | 5 | 2 |
| 89 | PDE02D2K-4T | Преобразователь частоты серия PDE02D2K-4T, 2.2кВт, 3х380В, IP20 | 141 | 140 |
| 90 | PDE05D5K-4T | Преобразователь частоты серия PDE05D5K-4T, 5.5кВт, 3х380В, IP20 | 64 | 64 |
| 91 | PDE07D5K-4T | Преобразователь частоты серия PDE07D5K-4T, 7.5кВт, 3х380В, IP20 | 57 | 57 |
| 92 | PDE0018D-4T | Преобразователь частоты серия PDE0018D-4T, 18.5кВт, 3x380В, IP20 | 22 | 22 |
| 93 | PDX-D01-N07 | Контроллер PDX-D01-N07, пластик.шкаф, поплав.выкл., 1x7.5кВт, 1x220/3x380В | 2 | 2 |
| 94 | PDX-D01-N11 | Контроллер PDX-D01-N11, пластик.шкаф, поплав.выкл., 1x11кВт, 1x220/3x380В | 11 | 11 |
| 95 | PDX-DM1-P05Y | Контроллер PDX-DM1-P05Y, пластик.шкаф,упр. от аналог.датчик дав.,с доп.защитами,1x5.5кВт,1x220/3x380В, с доп.звуковой и световой сигнализацией аварии | 13 | 13 |
| 96 | PDX-DM1-P11Y | Контроллер PDX-DM1-P11Y, пластик.шкаф,упр. от аналог.датчик дав.,с доп.защитами,1x11кВт,1x220/3x380В, с доп.звуковой и световой сигнализацией аварии | 10 | 10 |
| 97 | PDX-D02-N07 | Контроллер PDX-D02-N07, пластик.шкаф, поплав.выкл., 2x7.5кВт, 1x220/3x380В | 34 | 30 |
| 98 | PDX-D02-N11Y | Контроллер PDX-D02-N11Y, пластик.шкаф, поплав.выкл., 2x11кВт, 1x220/3x380В, с доп.звуковой и световой сигнализацией аварии | 11 | 11 |
| 99 | PDX-DM2-P11Y | Контроллер PDX-DM2-P11Y,пластик.шкаф,упр.от аналог.датчик дав.,с доп.защитами,2x11кВт,1x220/3x380В,с доп.звуковой и световой сигнализацией аварии | 11 | 11 |
От дилеров
| Наименование | Количество | Контакты |
|---|
| TD32-33G/2SWHCJ | 2 |
ООО «АСАО» +7 (812) 999-04-64 +7 (921) 998-94-94 sales@asao.ru |
| ZS80-65-160/15SSC | 2 |
ООО «АСАО» +7 (812) 999-04-64 +7 (921) 998-94-94 sales@asao.ru |
| CDM95-3-2FSWPC, 18.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 |
ООО "ЭТГ" +7 926 520 93 72 |
| CDM155-2FSWPC, 30кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 |
ООО "ЭТГ" +7 926 520 93 72 |
| 50SSC20-90-30 – 1шт (без АТМ) | 1 |
ТЕНКЛАЙН 8 927 505-33-06 e.subbotin@tenkline.ru |
| Насос CDM1-14, 0.75 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С | 5 |
ООО "Ревитех" +7 912 980-05-73 kolchanov@revitech.ru |
| Насос CDM1-8, 0.55 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С | 2 |
ООО "Ревитех" +7 912 980-05-73 kolchanov@revitech.ru |
| ZS65-40-160/4SSC, 4кВт, 3х380В, нерж.,стандарт.исполн. | 2 |
ООО "РегионТрейд" +7 (383) 285-58-88 Доб.206 kvv@rt54.info |
| SMA(A)200-150-315-45/4, 45,0 кВт, 3х380В, 2900 об/мин | 2 |
ООО «АНТАРЕС» +7495 150-17-35 +7495 165-07-05 manager7@antarescompany.com |
| Насос SMM150-125-250-132/2, 132кВт, 3х380В, 50Гц, чугун | 2 |
Компания ЭТМ +7(343) 216-8025 (доб. 439) +7-922-295-22-39 gogleva_ev@etm.ru |
| Насос SDSMF21.5, 1.5кВт, 1х220В, 50Гц, нерж., с поплавковым выключателем, с кабелем 8 м | 1 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| Насос TD100-15/2SWHCJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 3 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| NES100-80-200-45/2 | 2 |
ООО "Кубань Строй Снаб" +7 (861) 275-80-80 +7 (861) 275-80-31 |
| CDM1-3FSWPC , 0.37 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 120 С IE2 | 7 |
ООО "Кубань Строй Снаб" +7 (861) 275-80-31 +7 (861) 275-80-80 |
| Насос TD125-19G/4SWHCJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 3 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| Насос TD150-12.5G/4SWHCJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 1 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| Насос NIS150-125-250/18.5SWH, 18.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун | 1 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| Комплектная насосная станция с производительностью 3500 м3/ч и напором 50 м на базе двух насосов SMA(A)350-300-400(438)-315/4 (станция может быть разукомплектована) | 1 |
ООО “ДеФортис-ДиС”, +7 (495) 150-777-2, +7 (904) 176-61-61, ceo@defortis-dis.ru |
| Насос 150SSC100-40-22, 22 кВт, 3х380В под гибкий шланг (KC18069230/KC18069231) | 2 |
ООО "РТМК" +7 (963) 031-78-88, aaz@rtmk.pro |
| Шкаф управления ЩУН-КНС-2-22-3х380-УПП-УХЛ1(О)-А -МК4 (SN: 2022080401) | 1 |
ООО "РТМК" +7 (963) 031-78-88 aaz@rtmk.pro |
| Насос 50WQ12-12-1.5AC(I), 1,5кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
| Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50 | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
| Насос 40WQ9-5-0.37ACW(I), 0,37 кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты, с режущим механизмом | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
| Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40 мощность 0,37 кВт | 2 |
ООО "СК "Прометей" +7 (911) 048-17-58 isprometey.snab@yandex.ru |
| Насос погружной 200WQ400-15-30 без. авт. трубной муфты | 1 |
ООО "БиоПроект" +7 (977) 748-87-95 pokrepa@bioproject.su |
| Насос 80WQ40-22-5.5AC(I) , 5,5 кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты, с датчиком влажности в масл. камере | 2 |
ООО "ТД Водник" +7 922-205-99-74 mk@vodnik-group.ru |
| Насос CDM1-3, 0.37 кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 120 С IE2 | 8 |
ООО "Кубань Строй Снаб" +7 (983) 107-19-61 omorozova@kssgroup.ru |
| Насос 100WQ100-39-22AC(I), 22 кВт, 3х380В, с авт. трубной муфтой | 1 |
ООО "Баймарт" +7 (925) 224-62-22 shop@baymart.ru |
| Насос TD50-12G/2DWHCJ, 1.1 кВт, 1х220В, 50 Гц, чугун, 12 бар | 4 |
ООО Юнирайз +7 (927) 911-50-20 nastya@unirise.ru |
| Насос TD 250-36/4SWHCB, 75 кВт, 3х380В, чугун, 12 бар | 1 |
ООО «Фортис» 8 (8453) 750-700, доб.100 zavodfortis@fortissar.ru |
| Насос 65WQ25-14-2.2AC(I), 2.2кВт, без АТМ DN65, 2-х полюс | 2 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
| Преобразователь частоты PDES02D2K-4T 380В IP20 2.2кВт 5А | 1 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
| Преобразователь частоты PDE01D5K-4T 380В IP20 1.5кВт 3.7А | 2 |
ООО "ПромРусИнжиниринг" +7 (982) 672-57-15 |
| Насос NESO150-125-200-45/2SWH, 45кВт, 2-х полюс., 3х380В, 50Гц, чугун. Производительность насоса 250 куб м/час, напор 37 м. | 1 |
ООО "Теплосервис-Сибирь" +7 999-320-79-15 |
| Насос SDW80-200, 22 кВт | 1 |
ООО "АРМ-Контракт" +7 (800) 600-82-58 |
| Насос 50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50, 3кВт, с АТМ DN50, с реж.механизмом, 2-х полюс. | 11 |
ООО "Маттехснаб" +7-951-413-97-31 |
| Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, Aikon | 3 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
| Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, Aikon | 6 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
| Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, Aikon | 5 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
| Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, Aikon | 6 |
ООО "РУССНАБИНЖ" +7 (915) 407-00-76 |
| Насос NIS200-150-315/45, 45 кВт, 3х380В, 50 Гц, чугу | 3 |
ООО «ВентТеплоСервис» +7 (918) 678-90-10 |
| ТD250-36/4SWHCB | 1 |
ООО "Фортис" +7 (905) 368-88-43 |
| LLTS 150-7.5/7.5SWS | 4 |
ООО "Гидроальянс" +7 (495) 723-36-79 доб. 109 kns@hydroalliance.ru |