CMS(L)-I 3 скор.
Насосы CMS(L) — вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы с патрубками «in-line» с мокрым ротором. Отличительными особенностями насоса являются: низкий уровень шума, энергоэффективность, длительный срок службы, простота в установке и обслуживании.
-
Диапазон подач
до 49 м³/ч
-
Напор
до 19,5 м
-
Мощность
до 1,5 кВт
-
Температура перекачиваемой среды
от +2°C до +110 °C
-
Максимальное рабочее давление
1,0 МПа
Применение
- Промышленные системы циркуляции горячей воды
- Системы бытового отопления и горячего водоснабжения
- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
- Системы тепловых насосов с воздушным и грунтовым источником тепла
- Системы холодоснабжения
Конструкция
Электродвигатель
- Степень защиты: IP44;
- Класс изоляции: H;
- Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В; 3x380 В.
Описание
Условия эксплуатации
Насос нельзя использовать для подачи легковоспламеняющихся жидкостей, таких как дизельное топливо и бензин.
- Температура окружающей среды: 0°C ~ +40°C;
- Температура перекачиваемой жидкости: +2°С ~ +110°С.
Рабочие параметры
Где купить
Схема подключения
Доставка
Маркировка
| CMS(L)[1]25[2]-4[3]-T[4]-1[5]M[6]-I | |
|---|---|
| [1] CMS(L) |
Тип насоса: циркуляционный насос с мокрым ротором |
| [2] 25 | Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков, мм |
| [3] 4 | Максимальный напор, м |
| [4] T |
Соединение: T – резьбовое соединение труб; F – фланцевое соединение труб. |
| [5] 1 |
Подключение: D – 1-фазное (220В); S – 3-фазное (380 В). |
| [6] M |
Частота: S – односкоростной двигатель; M – трехскоростной двигатель. |
| [7] I | Новое поколение |
| Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Диаметр рабочего колеса, мм | Температура перекачиваемой среды ℃ | Диаметр присоединения, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
CMS(L) — Циркуляционные насосы с мокрым ротором
Aikon CMS(L)-I: надежность и комфорт!