CMS(L)-I 1 скор.
Насосы CMS(L) — вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы с патрубками «in-line» с мокрым ротором. Отличительными особенностями насоса являются: низкий уровень шума, энергоэффективность, длительный срок службы, простота в установке и обслуживании.
-
Диапазон подач
до 17 м³/ч
-
Напор
до 12 м
-
Мощность
до 0,5 кВт
-
Максимальное рабочее давление
1,0 МПа;
Применение
- Системы бытового отопления и горячего водоснабжения;
- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Системы тепловых насосов с воздушным и грунтовым источником тепла;
- Промышленные системы циркуляции горячей воды
- Системы холодоснабжения.
Конструкция
Электродвигатель
Описание
Условия эксплуатации
Рабочие параметры
Где купить
Схема подключения
Доставка
Маркировка
| CMS(L)[1]25[2]-4[3]-T[4]-1[5]S[6]-I | |
|---|---|
| [1] CMS(L) |
Тип насоса: циркуляционный насос с мокрым ротором |
| [2] 25 | Номинальный диаметр всасывающего и напорного патрубков, мм |
| [3] 4 | Максимальный напор, м |
| [4] T |
Соединение: T – резьбовое соединение труб; F – фланцевое соединение труб. |
| [5] 1 |
Подключение: D – 1-фазное (220В); S – 3-фазное (380 В). |
| [6] M |
Частота: S – односкоростной двигатель; M – трехскоростной двигатель. |
| [7] I | Новое поколение |
| Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Диаметр рабочего колеса, мм | Температура перекачиваемой среды ℃ | Диаметр присоединения, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
CMS(L) — Циркуляционные насосы с мокрым ротором
Aikon CMS(L)-I: надежность и комфорт!