PD ES
Aikon PD ES - Преобразователи частоты c интеллектуальными функциями управления электродвигателем. Подходит для управления насосными станциями, систем отопления, вентиляции, кондиционирования.
• Aikon PD ES - может использоваться как для управления одиночным электродвигателем, так и в составе насосной станции (управление в каскадном режиме до 6-ти насосов).
Применение
- Установки повышения давления
- ЖКХ
- Водоснабжение
- Управление групоой насосов
Конструкция
Электродвигатель
Условия эксплуатации
Преимущества
Рабочие параметры
- Напряжение питания: 380 В
- Модельный ряд: 0,75-800кВт
- Каскадный режим до 6 насосов
- Чередование насосов
- Защита от пыли и влаги: IP20, IP65
- Протокол связи: Modbus
Где купить
Покупка преобразователя частоты PD ES Aikon осуществляется через специализированные торговые организации. Для ознакомления со списком компаний, предоставляющих данный продукт, мы предлагаем перейти по ссылке. Выбор правильного поставщика является важным этапом в обеспечении эффективного и надежного функционирования преобразователей частоты PD ES Aikon. Мы рекомендуем обращаться только к проверенным поставщикам, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания и соответствие продукции вашим требованиям. В случае возникновения вопросов, звоните +7 (800) 333-10-74Схема подключения
Доставка
Для повышения оперативности обслуживания, мы предоставляем вам возможность расчета сроков поставки стандартного оборудования от CNP и Aikon до нашего центрального склада в России, расположенного в Челябинске. Срок поставки формируется исходя из времени изготовления и времени, необходимого для доставки оборудования на центральный склад. Мы стремимся обеспечить прозрачность и оперативность в предоставлении информации о поставках, чтобы вы могли эффективно планировать свои проекты. В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обратитесь к нашему отделу продаж для получения более подробной информации +7 (800) 333-10-74 или напишите на адрес электронной почты info@aikoncontrol.ruМаркировка
| Модель | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Диаметр рабочего колеса, мм | Температура перекачиваемой среды ℃ | Диаметр присоединения, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
| TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 2900 | 111 | -15~110 | 32 | 0,75 | 33 |
Монтаж на клеммную коробку