Габариты упаковки
Обновление:22.06.2025 17:30:57
- Насосные станции отгружаются на паллете (брусах) в пузырчатой пленке и стрейч. Обрешетку необходимо заказывать в ТК
- Арматура - комплектуется по факту сборки, упаковывается в отдельную упаковку
- Насосы WQ и SSC - транспортируются отдельно насос и АТМ. (TOS50, TOS65 могут быть вложены в насос)
- Каждый насос в индивидуальной упаковке
- Малогабаритное оборудование (датчики, поплавки, ЗИП) комплектуются по факту сборки, вкладываются в ящик с насосами, при большом количестве упаковываются в отдельную коробку
Данные характеристики указаны для примерных расчетов транспортировки стандартного и некоторого заказного оборудования. Фактическая сборка может отличатся от Ваших расчетов.
Данные весогабаритные характеристики указаны за одну единицу оборудования.
Внутренний код | Артикул | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Вес (брутто), кг | Упаковка | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-0001 | CDLK8-60/6SWPR | Насос CDLK8-60/6SWPR, 2.2кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.81 | 0.33 | 0.33 | 36 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0002 | CDL65-20-2FBWPR | Насоcная часть CDL65-20-2FBWPR, 7.5кВт | 0.77 | 0.51 | 0.55 | 98 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0007 | CDLK1-80/8SWPR | Насос CDLK1-80/8SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0008 | CDLK1-90/9SWPR | Насос CDLK1-90/9SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0009 | CDLK1-100/10SWPR | Насос CDLK1-100/10SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0010 | CDLK1-110/11SWPR | Насос CDLK1-110/11SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0011 | CDLK1-120/12SWPR | Насос CDLK1-120/12SWPR, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0012 | CDLK1-130/13SWPR | Насос CDLK1-130/13SWPR, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0013 | CDLK1-140/14SWPR | Насос CDLK1-140/14SWPR, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0014 | CDL1-15F1SWPR | Насос CDL1-15, 0.75кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.384 | 0.384 | 0.847 | 35.65 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0018 | CDL1-18F1SWPR | Насос CDL1-18, 1.1кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.384 | 0.384 | 0.919 | 39.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0022 | CDL1-23F1SWPR | Насос CDL1-23, 1.1кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.384 | 0.384 | 0.991 | 41.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0024 | CDL1-25F1SWPR | Насос CDL1-25, 1.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 1.082 | 48.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0026 | CDLK1-230/23SWPR | Насос CDLK1-230/23SWPR, 1.1кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.959 | 0.342 | 0.342 | 26.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0027 | CDL1-28F1SWPR | Насос CDL1-28, 1.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 1.172 | 51.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0028 | CDLK1-240/24SWPR | Насос CDLK1-240/24SWPR, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.959 | 0.342 | 0.342 | 26.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0029 | CDL1-30F1SWPR | Насос CDL1-30, 1.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 1.172 | 51.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0030 | CDLK1-250/25SWPR | Насос CDLK1-250/25SWPR, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.959 | 0.342 | 0.342 | 26.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0031 | CDLK1-260/26SWPR | Насос CDLK1-260/26SWPR, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0032 | CDLK1-270/27SWPR | Насос CDLK1-270/27SWPR, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0037 | CDLK2-40/4SWPR | Насос CDLK2-40/4SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.66 | 0.32 | 0.3 | 17 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0038 | CDLK2-50/5SWPR | Насос CDLK2-50/5SWPR, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.607 | 0.317 | 0.317 | 19.55 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0039 | CDLK2-60/6SWPR | Насос CDLK2-60/6SWPR, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105 С | 0.66 | 0.32 | 0.3 | 21 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0046 | CDL2-12F1SWPR | Насос CDL2-12, 1,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.35 | 0.31 | 0.838 | 40.25 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0048 | CDL2-14F1SWPR | Насос CDL2-14, 1,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.35 | 0.31 | 0.884 | 41.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0049 | CDL2-15F1SWPR | Насос CDL2-15, 1,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.35 | 0.31 | 0.902 | 41.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0050 | CDL2-16F1SWPR | Насос CDL2-16, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.41 | 0.41 | 0.92 | 47.15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0051 | CDL2-17F1SWPR | Насос CDL2-17, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.41 | 0.41 | 0.938 | 47.15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0053 | CDL2-19F1SWPR | Насос CDL2-19, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.41 | 0.41 | 0.974 | 48.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0055 | CDL2-21F1SWPR | Насос CDL2-21, 2.2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 1.01 | 48.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0056 | CDL2-22F1SWPR | Насос CDL2-22, 2.2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 1.028 | 48.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0058 | CDL2-24F1SWPR | Насос CDL2-24, 3кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1.1 | 0.33 | 0.32 | 50 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0060 | CDL2-26F1SWPR | Насос CDL2-26, 3кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.43 | 0.43 | 1.107 | 59.8 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0070 | CDLK2-260/26SWPR | Насос CDLK2-260/26SWPR, 3кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105 С | 1.15 | 0.32 | 0.3 | 46 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0095 | CDL3-36F1SWPR | Насос CDL3-36, 3,0кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.43 | 0.43 | 1.345 | 65.55 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0102 | CDL4-8F1SWPR | Насос CDL4-8, 1,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.41 | 0.41 | 0.448 | 37.95 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0104 | CDL4-10F1SWPR | Насос CDL4-10, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.41 | 0.41 | 0.902 | 42.55 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0106 | CDL4-12F1SWPR | Насос CDL4-12, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.41 | 0.41 | 0.956 | 43.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0110 | CDL4-16F1SWPR | Насос CDL4-16, 3кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.43 | 0.43 | 1.129 | 55.2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0113 | CDL4-19F1SWPR | Насос CDL4-19, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.476 | 0.476 | 1.22 | 66.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0114 | CDL4-20F1SWPR | Насос CDL4-20, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1.31 | 0.33 | 0.39 | 75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0116 | CDL4-22F1SWPR | Насос CDL4-22, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.476 | 0.476 | 1.281 | 67.85 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0117 | CDL8-2/1F1SWPR | Насос CDL8-2/1, 0,75кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.43 | 0.43 | 0.692 | 36.8 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0120 | CDL8-4F1SWPR | Насос CDL8-4, 1,5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.43 | 0.43 | 0.807 | 46 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0122 | CDL8-6F1SWPR | Насос CDL8-6, 2,2кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 C | 0.43 | 0.43 | 0.867 | 51.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0127 | CDL8-11F1SWPR | Насос CDL8-11, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.476 | 0.476 | 1.092 | 73.6 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0130 | CDL8-14F1SWPR | Насос CDL8-14, 5,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.237 | 93.15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0131 | CDL8-15F1SWPR | Насос CDL8-15, 5,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.267 | 95.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0132 | CDL8-16F1SWPR | Насос CDL8-16, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1.27 | 0.37 | 0.43 | 105 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0134 | CDL8-18F1SWPR | Насос CDL8-18, 7,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.516 | 0.516 | 1.357 | 106.95 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0136 | CDL8-20F1SWPR | Насос CDL8-20, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.417 | 108.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0144 | CDLK8-100/10SWPR | Насос CDLK8-100/10, 4кВт, резьб. соед., 3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.984 | 0.41 | 0.41 | 59.8 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0145 | CDLK8-30/3SWPR | Насос CDLK8-30/3SWPR, 1.1кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.646 | 0.367 | 0.367 | 31.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0147 | CDL12-12F1SWPR | Насос CDL12-12, 7,5кВт, станд фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.227 | 100.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0149 | CDLK8-40/4SWPR | Насос CDLK8-40/4SWPR, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.7 | 0.32 | 0.3 | 32 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0150 | CDLK8-50/5SWPR | Насос CDLK8-50/5SWPR, 2.2кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.646 | 0.367 | 0.367 | 31.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0151 | CDLK8-60/6SWPR | Насос CDLK8-60/6SWPR, 2.2кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.646 | 0.367 | 0.367 | 31.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0152 | CDLK8-70/7SWPR | Насос CDLK8-70/7SWPR, 3кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.94 | 0.35 | 0.45 | 54 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0157 | CDL16-4F1SWPR | Насос CDL16-4, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.476 | 0.476 | 0.932 | 67.85 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0170 | CDL20-1F1SWPR | Насос CDL20-1, 1,1кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.4 | 0.347 | 0.732 | 37.95 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0172 | CDL20-3F1SWPR | Насос CDL20-3, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.476 | 0.476 | 0.887 | 66.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0173 | CDL20-4F1SWPR | Насос CDL20-4, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.516 | 0.516 | 1.047 | 85.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0181 | CDL20-12F1SWPR | Насос CDL20-12, 15кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.61 | 0.61 | 1.565 | 195.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0190 | CDL32-20F1SWPR | Насос CDL32-20, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.46 | 0.46 | 1.01 | 97.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0192 | CDL32-40F1SWPR | Насос CDL32-40, 7,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.516 | 0.516 | 1.245 | 125.35 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0198 | CDL32-100-2F1SWPR | Насос CDL32-100-2, 18,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, горячая вода | 0.61 | 0.61 | 1.89 | 261.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0233 | CDL65-10F1SWPR | Насос CDL65-10, 5,5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.091 | 120.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0234 | CDL65-20-2F1SWPR | Насос CDL65-20-2, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.516 | 0.516 | 1.174 | 126.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0236 | CDL65-20F1SWPR | Насос CDL65-20, 11кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.61 | 0.61 | 1.344 | 209.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0246 | CDL65-60-2F1SWPR | Насос CDL65-60-2, 30кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.72 | 0.72 | 1.844 | 373.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0248 | CDLK3-230/7SWPR | Насос CDLK3-230/7SWPR, 0.75 кВт, 50 Гц, чугун, 105С | 0.95 | 0.32 | 0.3 | 27 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0249 | CDL65-20FBWPR | Насосная часть CDL65-20FBWPR | 0.91 | 0.51 | 0.54 | 112 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0250 | CDL4-12FBWPR | Насосная часть CDL4-12FBWPR | 0.66 | 0.32 | 0.3 | 25 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0251 | CDL65-20-1FBWPR | Насосная часть CDL65-20-1FBWPR без двигателя, станд. фланец, чугун, 120 С | 0.9 | 0.46 | 0.54 | 110 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0253 | CDL1-10FBWPR | Насосная часть CDL1-10FBWPR | 0.55 | 0.32 | 0.3 | 21 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0254 | CDL1-8FBWPR | Насосная часть CDL1-8FBWPR, чугун, 120 C | 0.55 | 0.32 | 0.3 | 19 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0256 | CDLF4-4FBWSR | Насосная часть CDLF4-4FBWSR | 0.17 | 0.55 | 0.32 | 30 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0257 | CDLKF32-40/1SWSR | Насос CDLKF32-40/1SWSR, 2.2 кВт, 380 В, 50 Гц | 0.98 | 0.36 | 0.46 | 55 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0258 | CDL1-19FBWPR | Насосная часть CDL1-19FBWPR | 0.7 | 0.32 | 0.3 | 25 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0259 | CDLK8-80/4SWPR | Насос CDLK8- 80/4SWPR, 1,5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 0.85 | 0.32 | 0.3 | 34 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0260 | CDL85-40-2F1SWPR | Насос CDL85-40-2, 30кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.72 | 0.72 | 1.717 | 358.8 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0261 | CDL42-70FBWPR | Насосная часть CDL42-70FBWPR, чугун, 120 С | 1.3 | 0.57 | 0.64 | 143 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0262 | CDLF150-50FBWSR | Насосная часть CDLF150-50FBWSR | 1.65 | 0.65 | 0.75 | 250 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0263 | CDL2-2FBWPR | Насосная часть CDL2-2FBWPR | 0.55 | 0.32 | 0.3 | 15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0264 | CDL8-2/1FBWPR | Насосная часть CDL8-2/1FBWPR | 0.55 | 0.32 | 0.3 | 26 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0265 | CDL85-60F1SWPR | Насос CDL85-60, 45кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.78 | 0.78 | 1.941 | 468.05 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0267 | CDLK20-70/7SWPR | Насос CDLK20-70/7SWPR, 7.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 105С | 1.09 | 0.42 | 0.49 | 92 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0269 | CDL20-13FBWPR | Насосная часть CDL20-13FBWPR | 1.22 | 0.47 | 0.52 | 83 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0271 | CDLF4-10FBWSR | Насосная часть CDLF4-10FBWSR | 0.66 | 0.32 | 0.3 | 21 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0272 | CDL65-60FBWPR | Насосная часть CDL65-60FBWPR | 1.26 | 0.51 | 0.6 | 140 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0273 | CDL42-80FBWPR | Насосная часть CDL42-80FBWPR | 1.35 | 0.54 | 0.56 | 142 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0274 | CDL42-20FBWPR | Насосная часть CDL42-20FBWPR | 0.77 | 0.5 | 0.54 | 91 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0275 | CDL32-100-2FBWPR | Насосная часть CDL32-100-2FBWPR | 1.36 | 0.46 | 0.54 | 120 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0276 | CDL12-3FBWPR | Насосная часть CDL12-3FBWPR | 0.55 | 0.32 | 0.3 | 30 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0354 | CDL15-4F1SWPR | Насос CDL15-4, 4кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 120 С, F1SWPR | 0.476 | 0.476 | 0.952 | 69 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0605 | CDL4-11YSWPR | Насос CDL4-11, 2,2кВт, овал.. фланец, 3х220В/3х380 В, 50Гц, чугун, 120 С | 0.41 | 0.41 | 0.904 | 43.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-0999 | CDL5-5F1SWPC | Насос CDL5-5, 0,75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.384 | 0.384 | 0.712 | 32.2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1001 | CDL1-2F1SWPC | Насос CDL1-2, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.568 | 23 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1002 | CDL1-3F1SWPC | Насос CDL1-3, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.586 | 23 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1003 | CDL1-4F1SWPC | Насос CDL1-4, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.604 | 24.15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1005 | CDL1-6F1SWPC | Насос CDL1-6, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.64 | 25.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1006 | CDL1-7F1SWPC | Насос CDL1-7, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.658 | 26.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1007 | CDL1-8F1SWPC | Насос CDL1-8, 0,55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.676 | 27.6 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1008 | CDL1-9F1SWPC | Насос CDL1-9, 0,55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.694 | 28.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1009 | CDL1-10F1SWPC | Насос CDL1-10, 0,55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.712 | 29.9 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1010 | CDL1-11F1SWPC | Насос CDL1-11, 0,55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.73 | 29.9 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1011 | CDL1-12F1SWPC | Насос CDL1-12, 0,75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.384 | 0.384 | 0.793 | 33.35 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1012 | CDLK2-50/5SWPC | Насос CDLK2-50/5SWPC, 0.75кВт, станд фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.66 | 0.32 | 0.3 | 17 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1014 | CDL1-15F1SWPC | Насос CDL1-15, 0,75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.384 | 0.384 | 0.847 | 35.65 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1016 | CDLK1-90/9SWPC | Насос CDLK1-90/9SWPC, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1017 | CDLK1-100/10SWPC | Насос CDLK1-100/10SWPC, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1018 | CDL1-19F1DWPC | Насос CDL1-19, 1,1кВт, станд. фланец, 220В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.384 | 0.384 | 0.919 | 39.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1019 | CDLK1-110/11SWPC | Насос CDLK1-110/11SWPC, 0.55кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1020 | CDL1-21F1SWPC | Насос CDL1-21, 1,1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.384 | 0.384 | 0.955 | 40.25 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1021 | CDLK1-120/12SWPC | Насос CDLK1-120/12SWPC, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1022 | CDLK1-130/13SWPC | Насос CDLK1-130/13SWPC, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 0.8 | 0.32 | 0.3 | 23 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1023 | CDLK1-140/14SWPC | Насос CDLK1-140/14SWPC, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1024 | CDL1-25F1SWPC | Насос CDL1-25, 1,5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.41 | 0.41 | 1.082 | 48.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1033 | CDLK1-240/24SWPC | Насос CDLK1-240/24SWPC, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 0.959 | 0.342 | 0.342 | 26.45 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1034 | CDLK1-260/26SWPC | Насос CDLK1-260/26SWPC, 1.5кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70С | 1.05 | 0.355 | 0.355 | 34.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1036 | CDL2-2F1SWPC | Насос CDL2-2, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.31 | 0.568 | 23 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1037 | CDL2-3F1SWPC | Насос CDL2-3, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.31 | 0.586 | 23 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1039 | CDL2-5F1SWPC | Насос CDL2-5, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.67 | 0.33 | 0.31 | 27 | Ящик | ||||||||||||||||||||
18-04-1040 | CDL2-6F1SWPC | Насос CDL2-6, 0.75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.31 | 0.685 | 29.9 | Ящик | ||||||||||||||||||||
