Габариты упаковки
Обновление:12.10.2026, 17:30
- Насосные станции отгружаются на паллете (брусах) в пузырчатой пленке и стрейч. Обрешетку необходимо заказывать в ТК
- Арматура - комплектуется по факту сборки, упаковывается в отдельную упаковку
- Насосы WQ и SSC - транспортируются отдельно насос и АТМ. (TOS50, TOS65 могут быть вложены в насос)
- Каждый насос в индивидуальной упаковке
- Малогабаритное оборудование (датчики, поплавки, ЗИП) комплектуются по факту сборки, вкладываются в ящик с насосами, при большом количестве упаковываются в отдельную коробку
Данные характеристики указаны для примерных расчетов транспортировки стандартного и некоторого заказного оборудования. Фактическая сборка может отличатся от Ваших расчетов.
Данные весогабаритные характеристики указаны за одну единицу оборудования.
| Внутренний код | Артикул | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Вес (брутто), кг | Упаковка | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш-0024 | - | ШУПН-2-Д-ОН/РН-2,2/2,2-П/П-В-УЭЗ1 | 1.275 | 0.306 | 0.306 | 51.75 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд47 | TD50-12/2DWHCJ | Насос TD 50-12/2, 1,1кВт, 1х220В, 50Гц, чугун, 12 бар | 0.44 | 0.332 | 0.613 | 64.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд46 | TD40-16/2DWHCJ | Насос TD 40-16/2, 1,1кВт, 1х220В, 50Гц, чугун, 12 бар | 0.42 | 0.293 | 0.563 | 46 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд45 | TD32-18/2DWHCJ | Насос TD 32-18/2, 1,1кВт, 1х220В, 50Гц, чугун, 12 бар | 0.44 | 0.342 | 0.611 | 57.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд35 | уд35 | пустаяяяяяяя | 0.72 | 0.72 | 1.906 | 368 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд34 | уд34 | Насос CDL1-5, 0,37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 0.35 | 0.35 | 0.622 | 24.15 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд32 | уд32 | Насос 80WQ35-13-3 AC(I), 3кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты | 0.462 | 0.462 | 0.977 | 109.25 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд31 | уд31 | Насос 65WQ25-22-4АСW(I), 4кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты | 0.378 | 0.378 | 0.65 | 55.2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| уд27 | 150WQ200-16-18.5AC(I)* | Насос 150WQ200-16-18.5AC(I), 18.5кВт, 3х380В, без авт. трубной муфты | 0.72 | 0.72 | 1.18 | 333.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1220 | - | Подшипник 6212 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1219 | - | Подшипник 6209 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1218 | 6305 | Подшипник 6305 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1216 | - | Подшипник 7317 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1215 | - | Подшипник 6312 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| с-95-1214 | - | Подшипник 7314 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1211 | - | Подшипник 7312 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1210 | - | Подшипник 6208 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1206 | - | Подшипник 6308 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1205 | - | Подшипник 6307 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1203 | - | Подшипник 6204 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1202 | - | Подшипник 6203 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1201 | - | Подшипник 6202 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1200 | - | Подшипник 6315 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1198 | - | Подшипник 6318 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 5 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1118 | - | Подшипник 6317 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1105 | - | Подшипник 6311 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 1.4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1099 | - | Подшипник 7309 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.9 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1073 | - | Подшипник 7308 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1054 | - | Подшипник 6316 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 4 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1051 | - | Подшипник 6310 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1036 | - | Подшипник 6319 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 6 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1035 | - | Подшипник 6309 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.9 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1025 | - | Подшипник 6306 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1023 | - | Подшипник 6206 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.2 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1014 | 6205 | Подшипник 6205 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-1007 | - | Подшипник 7310 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 1 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-0050 | - | Подшипник 7309 Z | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| С-95-0049 | - | Подшипник 7308 Z | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.7 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0052 | PFFS2CDM95-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM95-2DS16S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1 | 0.6 | 95 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0050 | PFFS2CDM10-1D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-1D16S, 2x0.75кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0049 | PFFS2CDM20-8DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-8DS16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0048 | PFFS2CDM85-2D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM85-2D16S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1 | 0.6 | 95 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0047 | PFFS2CDM20-8D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-8D16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0046 | PFFS2CDM15-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-2DS16S, 2x2.2кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.55 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.55 |
2 место
1 |
1 место
100 |
2 место
210 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0045 | PFFS2CDM10-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-2DS16S, 2x0.75кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0043 | PFFS2CDM10-3DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-3DS16S, 2x1.1кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.705 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
0.75 |
1 место
100 |
2 место
190 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0041 | PFFS2CDM20-7DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-7DS16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0040 | PFFS2CDM20-5D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-5D16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 0.9 | 0.48 | 94 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0039 | PFFS2CDM20-4S16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-4S16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.65 |
2 место
1.7 |
1 место
1.12 |
2 место
1.2 |
1 место
0.5 |
2 место
1.25 |
1 место
87 |
2 место
304 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0038 | PFFS2CDM20-6S16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-6S16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.65 |
2 место
1.7 |
1 место
1.12 |
2 место
1.2 |
1 место
0.5 |
2 место
1.35 |
1 место
76 |
2 место
328 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0037 | PFFS2CDM32-8D25С | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-8D25С, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 0.97 | 0.48 | 94 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0036 | PFFS2CDM32-7D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-7D16S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 0.97 | 0.48 | 94 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0035 | PFFS2CDM32-6-2D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-6D16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0034 | PFFS2CDM10-4DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-4DS16S, 2x1.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.71 |
1 место
1 |
2 место
1.12 |
1 место
0.55 |
2 место
0.95 |
1 место
100 |
2 место
215 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0033 | PFFS2CDM10-3D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-3D16S, 2x1.1кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.68 |
2 место
1.7 |
1 место
0.99 |
2 место
1.12 |
1 место
0.5 |
2 место
0.85 |
1 место
81 |
2 место
195 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0032 | PFFS2CDM20-9DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-9DS16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
1.6 |
1 место
100 |
2 место
430 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0031 | PFFS2CDM42-1-1DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM42-1-1DS16S, 2x3кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.75 |
1 место
1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.55 |
2 место
1.1 |
1 место
100 |
2 место
325 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0030 | PFFS2CDM32-6-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-6-2DS16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0029 | PFFS2CDM32-8DS25S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-8DS25S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 0.97 | 0.48 | 94 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0028 | PFFS2CDM32-7DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-7DS16S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 0.97 | 0.48 | 94 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0027 | PFFS2CDM20-1D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-1D16S, 2x1.1кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.65 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0026 | PFFS2CDM15-6D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-6D16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
0.97 |
2 место
1.12 |
1 место
0.48 |
2 место
1.3 |
1 место
94 |
2 место
285 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0025 | PFFS2CDM42-2-2DS16S | Автоматическая установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM42-2-2DS16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.7 |
1 место
0.97 |
2 место
1.25 |
1 место
0.65 |
2 место
1.4 |
1 место
112 |
2 место
440 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0024 | PFFS2CDM85-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM85-2DS16S, 2x15кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.8 |
1 место
1 |
2 место
1.2 |
1 место
0.6 |
2 место
1.5 |
1 место
95 |
2 место
590 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0023 | PFFS3CDM42-2-2DS16S | Автоматическая установка пожаротушения Aikon PFFS3CDM42-2-2DS16S, 3x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.6 |
2 место
1.8 |
1 место
1.1 |
2 место
1.52 |
1 место
0.65 |
2 место
1.28 |
1 место
135 |
2 место
360 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0022 | PFFS2CDM15-9D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-9D16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.75 |
1 место
1 |
2 место
1.25 |
1 место
0.42 |
2 место
1.45 |
1 место
73 |
2 место
355 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0021 | PFFS2CDM20-2DS16S | Автоматическая установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-2DS16S, 2x2.2кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.55 |
2 место
1 |
1 место
100 |
2 место
200 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0020 | PFFS2CDM20-4D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-4D16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.53 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.25 |
1 место
0.45 |
2 место
1.3 |
1 место
87 |
2 место
318 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0019 | PFFS2CDM20-4DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-4DS16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.55 |
2 место
1.55 |
1 место
0.96 |
2 место
1.05 |
1 место
0.65 |
2 место
1.28 |
1 место
115 |
2 место
310 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0018 | PFFS2CDM85-4DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM85-4DS16S, 2x30кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.82 |
2 место
2.13 |
1 место
1.03 |
2 место
1.14 |
1 место
0.65 |
2 место
1.8 |
1 место
172 |
2 место
825 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0017 | PFFS2CDM15-4DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-4DS16S, 2x4кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.6 |
2 место
1.1 |
1 место
100 |
2 место
260 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0016 | PFFS2CDM42-2-2DS16С | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM42-2-2DS16С, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.2 |
1 место
0.65 |
2 место
1.3 |
1 место
100 |
2 место
370 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0014 | PFFS2CDM65-4DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM65-4DS16S, 2x22кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1 | 0.55 | 110 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0012 | PFFS2CDM10-2D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM10-2D16S, 2x0.75кВт, 3x380В, 50Гц | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 100 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НУПТ-0011 | PFFS2CDM32-5DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-5DS16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
1.6 |
1 место
100 |
2 место
480 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0010 | PFFS2CDM15-2D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-2D16S, 2x2.2кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.75 |
1 место
1.1 |
2 место
1.25 |
1 место
0.42 |
2 место
1.1 |
1 место
73 |
2 место
240 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0009 | PFFS2CDM20-5DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-5DS16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.55 |
2 место
1.2 |
1 место
98 |
2 место
260 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0008 | PFFS2CDM65-3S16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM65-3S16S, 2x18.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.5 |
2 место
1.55 |
1 место
95 |
2 место
720 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0007 | PFFS2CDM20-3D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-3D16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.55 |
2 место
1.05 |
1 место
85 |
2 место
240 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0006 | PFFS2CDM20-6D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-6D16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.55 |
2 место
1.3 |
1 место
90 |
2 место
300 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0005 | PFFS2CDM15-5DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-5DS16S, 2x4кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.06 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
1.15 |
1 место
100 |
2 место
250 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0004 | PFFS2CDM15-3DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-3DS16S, 2x3кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
1.05 |
1 место
100 |
2 место
225 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0003 | PFFS2CDM32-3DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-3DS16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
0.88 |
2 место
0.97 |
1 место
0.48 |
2 место
1.3 |
1 место
94 |
2 место
316 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0002 | PFFS2CDM20-6DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-6DS16S, 2x7.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.55 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.55 |
2 место
1.3 |
1 место
110 |
2 место
300 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НУПТ-0001 | PFFS2CDM32-2-2DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-2-2DS16S, 2x3кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.6 |
2 место
1.15 |
1 место
100 |
2 место
290 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0092 | НМ-PFFS2CDM10-2DS16S | Гидромодуль Aikon НМ-PFFS2CDM10-2DS16S, 2x0.75кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 180 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0091 | HM-PBS2CDM1-4C16LS | Гидромодуль Aikon HM-PBS2CDM1-4C16LS , 2x0.37кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.2 | 0.8 | 0.72 | 90 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0090 | НМ-PBS5CDM32-4C16FS | Гидромодуль Aikon НМ-PBS5CDM32-4C16FS, 5x7.5кВт, 380В, 50гц, DN150 | 1 место
1.52 |
2 место
1.63 |
1 место
1.13 |
2 место
1.52 |
1 место
1.35 |
2 место
1.35 |
1 место
340 |
2 место
490 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0089 | PFFS2NIS125-100-200/30DS | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NIS125-100-200/30DS | 1 место
1.25 |
2 место
1.85 |
1 место
0.85 |
2 место
1.63 |
1 место
1.98 |
2 место
2.12 |
1 место
187 |
2 место
1170 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0088 | PFFS4NIS100-65-200/37+CDM15-7S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS4NIS100-65-200/37+CDM15-7S | 1 место
1.6 |
2 место
2.9 |
1 место
0.9 |
2 место
1.581 |
1 место
1.945 |
2 место
2.3 |
1 место
300 |
2 место
2320 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0084 | PFFS2CDM32-3D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM32-3D16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.51 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.13 |
1 место
0.48 |
2 место
1.3 |
1 место
87 |
2 место
315 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0083 | HM-PFFS2CDM20-8D16S | Гидромодуль Aikon HM-PFFS2CDM20-8D16S, 2x11кВт, 3x380В, 50Гц | 1.5 | 1.15 | 1.5 | 430 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0082 | HM-PFFS2CDM20-4D16S | Гидромодуль Aikon HM-PFFS2CDM20-4D16S, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1.5 | 1.15 | 1.2 | 275 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0081 | PBS3CDM5-21C25FS | Насосная установка повышения давления Aikon PBS3CDM5-21C25FS, 3x3кВт, 380В, 50гц, R2" | 1.2 | 1 | 1.45 | 270 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0080 | PFFS2CDM20-4D16С | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM20-4D16С, 2x5.5кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1 |
2 место
1.1 |
1 место
0.55 |
2 место
1.2 |
1 место
85 |
2 место
285 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0076 | PFFS2NES50-32-260-11/2D | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NES50-32-260-11/2D | 1.12 | 1.398 | 1.6 | 615 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0075 | PFFS2CDM15-2D16С | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-2D16С, 2x2.2кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.5 |
2 место
1.7 |
1 место
1.1 |
2 место
1.15 |
1 место
0.6 |
2 место
0.93 |
1 место
100 |
2 место
200 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0074 | PFFS2CDM15-5D16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2CDM15-5D16S, 2x4кВт, 3x380В, 50Гц | 1 место
1.7 |
2 место
1.75 |
1 место
1 |
2 место
1.25 |
1 место
0.42 |
2 место
1.1 |
1 место
73 |
2 место
286 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0073 | HM-PBS3CDM10-6C16LS | Гидромодуль Aikon HM-PBS3CDM10-6C16LS , 3x2.2кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.2 | 1 | 0.98 | 190 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0071 | HM-PFFS2CDM125-4DS16S | Гидромодуль Aikon HM-PFFS2CDM125-4DS16S, 2x45кВт, 380В, 50гц, DN200 | 2.2 | 1.55 | 2.1 | 1350 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0069 | PFFS2NIS65-50-160/5.5DS16S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NIS65-50-160/5.5DS16S | 1.27 | 1.1 | 1.7 | 460 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0068 | PFFS2TD80-32G/2+CDM3-7S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S | 1.9 | 1.16 | 1.8 | 730 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0063 | НМ-PBS3CDM10-5C16LS | Гидромодуль Aikon НМ-PBS3CDM10-5C16LS, 3x2.2кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.25 | 1.05 | 1.05 | 241 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0061 | PBS3CDM10-10C16FS+PDH10+MODBUSTCP | Насосная установка повышения давления Aikon PBS3CDM10-10C16FS+PDH10+MODBUSTCP, 3х4.0кВт, 380В, 50Гц | 1.35 | 1 | 1.25 | 320 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0059 | PFFS2NES150-125-320-22/4+CDM5-5S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NES150-125-320-22/4+CDM5-5S | 2 | 1.64 | 2.32 | 1390 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0058 | PFFS2TD80-47G/2+CDM3-8S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2TD80-47G/2+CDM3-8S | 1.93 | 1.165 | 2.1 | 852 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0057 | PFFS3NES80-65-200H-30/2+CDM5-11S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS3NES80-65-200H-30/2+CDM5-11S | 1 место
1.2 |
2 место
1.7 |
1 место
0.8 |
2 место
1.52 |
1 место
1.07 |
2 место
1.63 |
1 место
95 |
2 место
1490 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0054 | PFFS2NIS150-125-250G-18.5+CDM5-4S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NIS150-125-250G-18.5+CDM5-4S | 1.9 | 1.48 | 2.12 | 1310 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0053 | PFFS3CDM15-5D | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS3CDM15-5D | 1.71 | 0.845 | 1.6 | 560 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0051 | HM-PBS3CDM10-8C16LS | Гидромодуль Aikon PBS 3CDM10-8 , 3x3кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.24 | 1.02 | 1.15 | 260 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0049 | PFFS2TD100-17G/2+CDM3-5S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2TD100-17G/2+CDM3-5S | 1.87 | 1.215 | 1.6 | 553 | Ящик | ||||||||||||||||||||
| НСТ-0048 | PFFS2NIS100-65-200/30+CDM3-9S | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NIS100-65-200/30+CDM3-9S | 1 место
0.95 |
2 место
2 |
1 место
0.75 |
2 место
1.5 |
1 место
1.85 |
2 место
2.12 |
1 место
175 |
2 место
1160 |
Ящик | ||||||||||||||||
| НСТ-0047 | PFFS2NIS80-50-200/18.5D | Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS2NIS80-50-200/18.5D | 1.4 | 1.34 | 1.95 | 797 | Ящик | ||||||||||||||||||||
