Назад

CNP
Aikon

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Назад

Складская позиция
product-detail-img1.png
product-detail.png

IMB

Затвор поворотный дисковый IMB

  • Температура перекачиваемой среды

    -10°С … +80°С (+110°С краткосрочно);

  • Максимальное рабочее давление

    до 16 бар

Применение
Документы

Применение

  • Водоснабжение

Конструкция

Электродвигатель

Описание

Условия эксплуатации

Рабочие параметры

Где купить

Где купить

Доставка

Маркировка

Модель Подача, м3 Напор, м КПД, % Частота вращения, об/мин Диаметр рабочего колеса, мм Температура перекачиваемой среды ℃ Диаметр присоединения, мм Мощность, кВт Масса, кг
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33
TD32-14G/2 8 14 50 2900 111 -15~110 32 0,75 33

Запорная арматура

IMC

Запорная арматура

IMS

Запорная арматура

IMR

Запорная арматура

IMC

Запорная арматура

IMX

Запорная арматура

IMR

Запорная арматура

IMC

Запорная арматура