Уважаемые коллеги и партнеры!
С 24 февраля до особого распоряжения оплата счетов, а также заказов и спецификаций производится по внутреннему курсу доллара компании на день оплаты, публикуемого ежедневно на сайте www.cnprussia.ru. В настоящее время осуществляется выставление счетов только на складское оборудование.
По мере поступления информация на сайте будет дополняться и обновляться. Следить за обновлениями можно в данной новости!
История изменения внутреннего курса USD:
Дата | Курс |
---|---|
10.12.2024 | 100 руб. |
09.12.2024 | 100 руб. |
06.12.2024 | 104 руб. |
05.12.2024 | 105 руб. |
04.12.2024 | 107 руб. |
03.12.2024 | 108 руб. |
02.12.2024 | 108 руб. |
29.11.2024 | 110 руб. |
28.11.2024 | 109 руб. |
27.11.2024 | 106 руб. |
26.11.2024 | 104 руб. |
25.11.2024 | 103 руб. |
22.11.2024 | 101 руб. |
21.11.2024 | 101 руб. |
20.11.2024 | 101 руб. |
19.11.2024 | 100 руб. |
18.11.2024 | 100 руб. |
15.11.2024 | 100 руб. |
14.11.2024 | 99 руб. |
13.11.2024 | 98 руб. |
12.11.2024 | 98 руб. |
11.11.2024 | 98 руб. |
08.11.2024 | 99 руб. |
07.11.2024 | 99 руб. |
06.11.2024 | 99 руб. |
05.11.2024 | 98 руб. |
04.11.2024 | 98 руб. |
02.11.2024 | 98 руб. |
01.11.2024 | 98 руб. |
31.10.2024 | 98 руб. |
30.10.2024 | 98 руб. |
29.10.2024 | 98 руб. |
28.10.2024 | 97 руб. |
25.10.2024 | 97 руб. |
24.10.2024 | 97 руб. |
23.10.2024 | 97 руб. |
22.10.2024 | 97 руб. |
21.10.2024 | 97 руб. |
18.10.2024 | 98 руб. |
17.10.2024 | 98 руб. |
16.10.2024 | 98 руб. |
15.10.2024 | 97 руб. |
14.10.2024 | 97 руб. |
11.10.2024 | 98 руб. |
10.10.2024 | 97 руб. |
09.10.2024 | 97 руб. |
08.10.2024 | 97 руб. |
07.10.2024 | 95 руб. |
04.10.2024 | 96 руб. |
03.10.2024 | 95 руб. |
02.10.2024 | 94 руб. |
01.10.2024 | 94 руб. |
30.09.2024 | 93 руб. |
27.09.2024 | 93 руб. |
26.09.2024 | 93 руб. |
25.09.2024 | 93 руб. |
24.09.2024 | 93 руб. |
23.09.2024 | 93 руб. |
20.09.2024 | 93 руб. |
19.09.2024 | 92 руб. |
18.09.2024 | 92 руб. |
17.09.2024 | 92 руб. |
16.09.2024 | 91 руб. |
13.09.2024 | 92 руб. |
12.09.2024 | 92 руб. |
11.09.2024 | 92 руб. |
10.09.2024 | 91 руб. |
09.09.2024 | 90 руб. |
06.09.2024 | 90 руб. |
05.09.2024 | 89 руб. |
04.09.2024 | 89 руб. |
03.09.2024 | 91 руб. |
02.09.2024 | 92 руб. |
30.08.2024 | 92 руб. |
29.08.2024 | 92 руб. |
28.08.2024 | 92 руб. |
27.08.2024 | 92 руб. |
26.08.2024 | 92 руб. |
23.08.2024 | 92 руб. |
22.08.2024 | 92 руб. |
21.08.2024 | 91 руб. |
20.08.2024 | 90 руб. |
19.08.2024 | 89 руб. |
16.08.2024 | 89 руб. |
15.08.2024 | 91 руб. |
14.08.2024 | 93 руб. |
13.08.2024 | 90 руб. |
12.08.2024 | 88 руб. |
09.08.2024 | 87 руб. |
08.08.2024 | 86 руб. |
07.08.2024 | 86 руб. |
06.08.2024 | 85 руб. |
05.08.2024 | 86 руб. |
02.08.2024 | 86 руб. |
01.08.2024 | 87 руб. |
31.07.2024 | 87 руб. |
30.07.2024 | 87 руб. |
29.07.2024 | 86 руб. |
26.07.2024 | 86 руб. |
25.07.2024 | 87 руб. |
24.07.2024 | 88 руб. |
23.07.2024 | 88 руб. |
22.07.2024 | 89 руб. |
19.07.2024 | 88 руб. |
18.07.2024 | 89 руб. |
17.07.2024 | 89 руб. |
16.07.2024 | 88 руб. |
15.07.2024 | 88 руб. |
12.07.2024 | 88 руб. |
11.07.2024 | 88 руб. |
10.07.2024 | 89 руб. |
09.07.2024 | 89 руб. |
08.07.2024 | 89 руб. |
05.07.2024 | 89 руб. |
04.07.2024 | 88 руб. |
03.07.2024 | 88 руб. |
02.07.2024 | 88 руб. |
01.07.2024 | 86 руб. |
28.06.2024 | 85 руб. |
27.06.2024 | 88 руб. |
26.06.2024 | 88 руб. |
25.06.2024 | 88 руб. |
24.06.2024 | 88 руб. |
21.06.2024 | 86 руб. |
20.06.2024 | 83 руб. |
19.06.2024 | 88 руб. |
18.06.2024 | 90 руб. |
17.06.2024 | 90 руб. |
14.06.2024 | 89 руб. |
13.06.2024 | 90 руб. |
12.06.2024 | 90 руб. |
11.06.2024 | 89 руб. |
10.06.2024 | 90 руб. |
07.06.2024 | 89 руб. |
06.06.2024 | 89 руб. |
05.06.2024 | 89 руб. |
04.06.2024 | 90 руб. |
03.06.2024 | 91 руб. |
31.05.2024 | 90 руб. |
30.05.2024 | 90 руб. |
29.05.2024 | 89 руб. |
28.05.2024 | 89 руб. |
27.05.2024 | 90 руб. |
24.05.2024 | 91 руб. |
23.05.2024 | 91 руб. |
22.05.2024 | 91 руб. |
21.05.2024 | 91 руб. |
20.05.2024 | 91 руб. |
17.05.2024 | 91 руб. |
16.05.2024 | 92 руб. |
15.05.2024 | 92 руб. |
14.05.2024 | 92 руб. |
13.05.2024 | 93 руб. |
09.05.2024 | 92 руб. |
08.05.2024 | 92 руб. |
07.05.2024 | 92 руб. |
06.05.2024 | 92 руб. |
03.05.2024 | 93 руб. |
02.05.2024 | 93 руб. |
29.04.2024 | 93 руб. |
27.04.2024 | 92 руб. |
26.04.2024 | 93 руб. |
25.04.2024 | 93 руб. |
24.04.2024 | 94 руб. |
23.04.2024 | 94 руб. |
22.04.2024 | 95 руб. |
19.04.2024 | 95 руб. |
18.04.2024 | 95 руб. |
17.04.2024 | 95 руб. |
16.04.2024 | 94 руб. |
15.04.2024 | 94 руб. |
12.04.2024 | 94 руб. |
11.04.2024 | 94 руб. |
10.04.2024 | 93 руб. |
09.04.2024 | 93 руб. |
08.04.2024 | 93 руб. |
05.04.2024 | 93 руб. |
04.04.2024 | 93 руб. |
03.04.2024 | 93 руб. |
02.04.2024 | 93 руб. |
01.04.2024 | 93 руб. |
29.03.2024 | 93 руб. |
28.03.2024 | 93 руб. |
27.03.2024 | 93 руб. |
26.03.2024 | 93 руб. |
25.03.2024 | 93 руб. |
22.03.2024 | 92 руб. |
21.03.2024 | 93 руб. |
20.03.2024 | 93 руб. |
19.03.2024 | 92 руб. |
18.03.2024 | 93 руб. |
15.03.2024 | 92 руб. |
14.03.2024 | 92 руб. |
13.03.2024 | 92 руб. |
12.03.2024 | 91 руб. |
11.03.2024 | 91 руб. |
07.03.2024 | 91 руб. |
06.03.2024 | 92 руб. |
05.03.2024 | 92 руб. |
04.03.2024 | 92 руб. |
01.03.2024 | 92 руб. |
29.02.2024 | 92 руб. |
28.02.2024 | 93 руб. |
27.02.2024 | 93 руб. |
26.02.2024 | 93 руб. |
22.02.2024 | 93 руб. |
21.02.2024 | 93 руб. |
20.02.2024 | 93 руб. |
19.02.2024 | 93 руб. |
16.02.2024 | 93 руб. |
15.02.2024 | 92 руб. |
14.02.2024 | 92 руб. |
13.02.2024 | 92 руб. |
12.02.2024 | 91 руб. |
09.02.2024 | 92 руб. |
08.02.2024 | 92 руб. |
07.02.2024 | 92 руб. |
06.02.2024 | 91 руб. |
05.02.2024 | 91 руб. |
02.02.2024 | 91 руб. |
01.02.2024 | 90 руб. |
31.01.2024 | 90 руб. |
30.01.2024 | 90 руб. |
29.01.2024 | 90 руб. |
26.01.2024 | 89 руб. |
25.01.2024 | 89 руб. |
24.01.2024 | 89 руб. |
23.01.2024 | 88 руб. |
22.01.2024 | 89 руб. |
19.01.2024 | 89 руб. |
18.01.2024 | 89 руб. |
17.01.2024 | 88 руб. |
16.01.2024 | 88 руб. |
15.01.2024 | 89 руб. |
12.01.2024 | 89 руб. |
11.01.2024 | 90 руб. |
10.01.2024 | 90 руб. |
09.01.2024 | 92 руб. |
29.12.2023 | 91 руб. |
28.12.2023 | 92 руб. |
27.12.2023 | 92 руб. |
26.12.2023 | 92 руб. |
25.12.2023 | 92 руб. |
22.12.2023 | 92 руб. |
21.12.2023 | 91 руб. |
20.12.2023 | 91 руб. |
19.12.2023 | 91 руб. |
18.12.2023 | 91 руб. |
14.12.2023 | 90 руб. |
13.12.2023 | 91 руб. |
12.12.2023 | 91 руб. |
11.12.2023 | 92 руб. |
08.12.2023 | 93 руб. |
07.12.2023 | 93 руб. |
06.12.2023 | 93 руб. |
05.12.2023 | 91 руб. |
04.12.2023 | 91 руб. |
01.12.2023 | 89 руб. |
30.11.2023 | 89 руб. |
29.11.2023 | 89 руб. |
28.11.2023 | 89 руб. |
27.11.2023 | 89 руб. |
24.11.2023 | 89 руб. |
23.11.2023 | 89 руб. |
22.11.2023 | 88 руб. |
21.11.2023 | 89 руб. |
20.11.2023 | 90 руб. |
17.11.2023 | 89 руб. |
16.11.2023 | 90 руб. |
15.11.2023 | 92 руб. |
14.11.2023 | 92 руб. |
13.11.2023 | 93 руб. |
10.11.2023 | 92 руб. |
09.11.2023 | 93 руб. |
08.11.2023 | 93 руб. |
07.11.2023 | 93 руб. |
03.11.2023 | 94 руб. |
02.11.2023 | 94 руб. |
01.11.2023 | 94 руб. |
31.10.2023 | 94 руб. |
30.10.2023 | 95 руб. |
27.10.2023 | 94 руб. |
26.10.2023 | 94 руб. |
25.10.2023 | 94 руб. |
24.10.2023 | 95 руб. |
23.10.2023 | 96 руб. |
20.10.2023 | 98 руб. |
19.10.2023 | 98 руб. |
18.10.2023 | 98 руб. |
17.10.2023 | 98 руб. |
16.10.2023 | 98 руб. |
13.10.2023 | 98 руб. |
12.10.2023 | 101 руб. |
11.10.2023 | 101 руб. |
10.10.2023 | 101 руб. |
09.10.2023 | 101 руб. |
06.10.2023 | 101 руб. |
05.10.2023 | 100 руб. |
04.10.2023 | 100 руб. |
03.10.2023 | 100 руб. |
02.10.2023 | 98 руб. |
29.09.2023 | 97 руб. |
28.09.2023 | 97 руб. |
27.09.2023 | 97 руб. |
26.09.2023 | 97 руб. |
25.09.2023 | 97 руб. |
22.09.2023 | 97 руб. |
21.09.2023 | 97 руб. |
20.09.2023 | 97 руб. |
19.09.2023 | 97 руб. |
18.09.2023 | 97 руб. |
15.09.2023 | 98 руб. |
14.09.2023 | 97 руб. |
13.09.2023 | 95 руб. |
12.09.2023 | 97 руб. |
11.09.2023 | 98 руб. |
08.09.2023 | 99 руб. |
07.09.2023 | 99 руб. |
06.09.2023 | 98 руб. |
05.09.2023 | 97 руб. |
04.09.2023 | 97 руб. |
01.09.2023 | 97 руб. |
31.08.2023 | 97 руб. |
30.08.2023 | 96 руб. |
29.08.2023 | 96 руб. |
28.08.2023 | 96 руб. |
25.08.2023 | 95 руб. |
24.08.2023 | 95 руб. |
23.08.2023 | 95 руб. |
22.08.2023 | 95 руб. |
21.08.2023 | 94 руб. |
18.08.2023 | 94 руб. |
17.08.2023 | 97 руб. |
16.08.2023 | 98 руб. |
15.08.2023 | 99 руб. |
14.08.2023 | 100 руб. |
11.08.2023 | 98 руб. |
10.08.2023 | 98 руб. |
09.08.2023 | 97 руб. |
08.08.2023 | 96 руб. |
07.08.2023 | 96 руб. |
04.08.2023 | 95 руб. |
03.08.2023 | 94 руб. |
02.08.2023 | 93 руб. |
01.08.2023 | 92 руб. |
31.07.2023 | 92 руб. |
28.07.2023 | 91 руб. |
27.07.2023 | 91 руб. |
26.07.2023 | 91 руб. |
25.07.2023 | 91 руб. |
24.07.2023 | 91 руб. |
21.07.2023 | 91 руб. |
20.07.2023 | 92 руб. |
19.07.2023 | 91 руб. |
18.07.2023 | 91 руб. |
17.07.2023 | 91 руб. |
14.07.2023 | 91 руб. |
13.07.2023 | 91 руб. |
12.07.2023 | 91 руб. |
11.07.2023 | 92 руб. |
10.07.2023 | 92 руб. |
07.07.2023 | 93 руб. |
06.07.2023 | 91 руб. |
05.07.2023 | 90 руб. |
04.07.2023 | 89 руб. |
03.07.2023 | 90 руб. |
30.06.2023 | 88 руб. |
29.06.2023 | 87 руб. |
28.06.2023 | 86 руб. |
27.06.2023 | 85 руб. |
26.06.2023 | 85 руб. |
23.06.2023 | 84 руб. |
22.06.2023 | 85 руб. |
21.06.2023 | 85 руб. |
20.06.2023 | 85 руб. |
19.06.2023 | 85 руб. |
16.06.2023 | 84 руб. |
15.06.2023 | 85 руб. |
14.06.2023 | 85 руб. |
13.06.2023 | 83 руб. |
09.06.2023 | 83 руб. |
08.06.2023 | 82 руб. |
07.06.2023 | 82 руб. |
06.06.2023 | 82 руб. |
05.06.2023 | 82 руб. |
02.06.2023 | 81 руб. |
01.06.2023 | 82 руб. |
31.05.2023 | 82 руб. |
30.05.2023 | 81 руб. |
29.05.2023 | 81 руб. |
26.05.2023 | 81 руб. |
25.05.2023 | 81 руб. |
24.05.2023 | 81 руб. |
23.05.2023 | 81 руб. |
22.05.2023 | 81 руб. |
19.05.2023 | 81 руб. |
18.05.2023 | 81 руб. |
17.05.2023 | 81 руб. |
16.05.2023 | 80 руб. |
15.05.2023 | 78 руб. |
12.05.2023 | 77 руб. |
11.05.2023 | 77 руб. |
10.05.2023 | 79 руб. |
05.05.2023 | 79 руб. |
04.05.2023 | 80 руб. |
03.05.2023 | 80 руб. |
02.05.2023 | 81 руб. |
28.04.2023 | 82 руб. |
27.04.2023 | 82 руб. |
26.04.2023 | 82 руб. |
25.04.2023 | 82 руб. |
24.04.2023 | 82 руб. |
21.04.2023 | 82 руб. |
20.04.2023 | 82 руб. |
19.04.2023 | 82 руб. |
18.04.2023 | 82 руб. |
17.04.2023 | 82 руб. |
14.04.2023 | 82 руб. |
13.04.2023 | 83 руб. |
12.04.2023 | 83 руб. |
11.04.2023 | 82 руб. |
10.04.2023 | 82 руб. |
07.04.2023 | 82 руб. |
06.04.2023 | 80 руб. |
05.04.2023 | 80 руб. |
04.04.2023 | 79 руб. |
03.04.2023 | 78 руб. |
31.03.2023 | 78 руб. |
30.03.2023 | 78 руб. |
29.03.2023 | 77 руб. |
28.03.2023 | 77 руб. |
27.03.2023 | 78 руб. |
24.03.2023 | 77 руб. |
23.03.2023 | 78 руб. |
22.03.2023 | 77 руб. |
21.03.2023 | 78 руб. |
20.03.2023 | 78 руб. |
17.03.2023 | 77 руб. |
16.03.2023 | 76 руб. |
15.03.2023 | 76 руб. |
14.03.2023 | 76 руб. |
13.03.2023 | 76 руб. |
10.03.2023 | 76 руб. |
09.03.2023 | 76 руб. |
07.03.2023 | 76 руб. |
06.03.2023 | 76 руб. |
03.03.2023 | 76 руб. |
02.03.2023 | 76 руб. |
01.03.2023 | 75 руб. |
28.02.2023 | 75 руб. |
27.02.2023 | 77 руб. |
22.02.2023 | 75 руб. |
21.02.2023 | 75 руб. |
20.02.2023 | 75 руб. |
17.02.2023 | 75 руб. |
16.02.2023 | 75 руб. |
15.02.2023 | 74 руб. |
14.02.2023 | 74 руб. |
13.02.2023 | 74 руб. |
10.02.2023 | 73 руб. |
09.02.2023 | 73 руб. |
08.02.2023 | 72 руб. |
07.02.2023 | 72 руб. |
06.02.2023 | 71 руб. |
03.02.2023 | 71 руб. |
02.02.2023 | 71 руб. |
01.02.2023 | 71 руб. |
31.01.2023 | 71 руб. |
30.01.2023 | 70 руб. |
27.01.2023 | 70 руб. |
26.01.2023 | 70 руб. |
25.01.2023 | 69 руб. |
24.01.2023 | 69 руб. |
23.01.2023 | 69 руб. |
20.01.2023 | 69 руб. |
19.01.2023 | 69 руб. |
18.01.2023 | 69 руб. |
17.01.2023 | 69 руб. |
16.01.2023 | 69 руб. |
13.01.2023 | 68 руб. |
12.01.2023 | 69 руб. |
11.01.2023 | 70 руб. |
10.01.2023 | 71 руб. |
09.01.2023 | 73 руб. |
31.12.2022 | 72 руб. |
30.12.2022 | 72 руб. |
29.12.2022 | 72 руб. |
28.12.2022 | 71 руб. |
27.12.2022 | 70 руб. |
26.12.2022 | 70 руб. |
23.12.2022 | 72 руб. |
22.12.2022 | 71 руб. |
21.12.2022 | 69 руб. |
20.12.2022 | 68 руб. |
19.12.2022 | 64 руб. |
13.07.2022 | 64 руб. |
12.07.2022 | 64 руб. |
11.07.2022 | 64 руб. |
08.07.2022 | 66 руб. |
07.07.2022 | 66 руб. |
06.07.2022 | 64 руб. |
05.07.2022 | 64 руб. |
04.07.2022 | 64 руб. |
01.07.2022 | 64 руб. |
30.06.2022 | 64 руб. |
29.06.2022 | 64 руб. |
28.06.2022 | 64 руб. |
27.06.2022 | 64 руб. |
24.06.2022 | 64 руб. |
23.06.2022 | 64 руб. |
22.06.2022 | 64 руб. |
21.06.2022 | 64 руб. |
20.06.2022 | 64 руб. |
17.06.2022 | 64 руб. |
16.06.2022 | 64 руб. |
15.06.2022 | 64 руб. |
14.06.2022 | 64 руб. |
13.06.2022 | 64 руб. |
11.06.2022 | 64 руб. |
10.06.2022 | 64 руб. |
09.06.2022 | 64 руб. |
08.06.2022 | 64 руб. |
07.06.2022 | 64 руб. |
06.06.2022 | 64 руб. |
03.06.2022 | 64 руб. |
02.06.2022 | 64 руб. |
01.06.2022 | 64 руб. |
31.05.2022 | 65 руб. |
30.05.2022 | 69 руб. |
27.05.2022 | 68 руб. |
26.05.2022 | 62 руб. |
25.05.2022 | 62 руб. |
24.05.2022 | 62 руб. |
19.05.2022 | 66 руб. |
18.05.2022 | 66 руб. |
17.05.2022 | 66 руб. |
16.05.2022 | 68 руб. |
13.05.2022 | 68 руб. |
12.05.2022 | 71 руб. |
11.05.2022 | 71 руб. |
06.05.2022 | 71 руб. |
05.05.2022 | 71 руб. |
04.05.2022 | 73 руб. |
29.04.2022 | 75 руб. |
28.04.2022 | 75 руб. |
27.04.2022 | 75 руб. |
26.04.2022 | 77 руб. |
25.04.2022 | 80 руб. |
22.04.2022 | 80 руб. |
21.04.2022 | 83 руб. |
20.04.2022 | 83 руб. |
19.04.2022 | 83 руб. |
18.04.2022 | 85 руб. |
15.04.2022 | 85 руб. |
14.04.2022 | 85 руб. |
13.04.2022 | 85 руб. |
12.04.2022 | 82 руб. |
11.04.2022 | 82 руб. |
08.04.2022 | 82 руб. |
07.04.2022 | 85 руб. |
06.04.2022 | 87 руб. |
05.04.2022 | 87 руб. |
04.04.2022 | 90 руб. |
01.04.2022 | 90 руб. |
31.03.2022 | 90 руб. |
30.03.2022 | 90 руб. |
29.03.2022 | 97 руб. |
28.03.2022 | 104 руб. |
25.03.2022 | 104 руб. |
24.03.2022 | 107 руб. |
23.03.2022 | 110 руб. |
22.03.2022 | 110 руб. |
21.03.2022 | 110 руб. |
18.03.2022 | 110 руб. |
17.03.2022 | 115 руб. |
16.03.2022 | 120 руб. |
15.03.2022 | 125 руб. |
14.03.2022 | 130 руб. |
11.03.2022 | 130 руб. |
10.03.2022 | 130 руб. |
09.03.2022 | 130 руб. |
05.03.2022 | 115 руб. |
04.03.2022 | 120 руб. |
03.03.2022 | 110 руб. |
02.03.2022 | 100 руб. |
01.03.2022 | 120 руб. |
28.02.2022 | 130 руб. |
25.02.2022 | 89 руб. |
24.02.2022 | 92 руб. |
Надеемся что данная мера является кратковременной!
Спасибо за Ваше понимание!